Treatments
Fee
矯正(おとな・全般)
| 矯正初回相談料 | ¥0 |
|---|---|
| 精密検査、診査診断料 | ¥55,000 |
| マウスピース矯正(前歯) | ¥600,000~ |
| マウスピース矯正(全顎) | ¥1,200,000~ |
| ワイヤー矯正 | ¥950,000~ |
| アンカースクリュー(TADS) | ¥30,000 |
| 調整料(1回あたり) | ¥3,000~¥5,000 |
| 保定装置 | ¥50,000 |
Treatments
Fee
こども矯正
| 矯正初回相談料 | ¥0 |
|---|---|
| 精密検査、診査診断料 | ¥55,000 |
| 0期治療(乳歯列期) | ¥110,000~ |
| 1期治療(混合歯列期) | ¥450,000~ |
| 2期治療(永久歯列期)※ | ¥500,000~ |
| 2期治療 マウスピース矯正 ※ | ¥600,000~ |
| 調整料(1回あたり) | ¥3,000~¥5,000 |
※当院または宮田歯科医院にて1期治療を終えた方の価格です
Treatments
Fee
審美
| オールセラミッククラウン | ¥180,000~ |
|---|---|
| ラミネートベニア | ¥150,000~ |
| セラミックインレー | ¥80,000~ |
| ダイレクトボンディング | ¥50,000~ |
| エンドドンティックホワイトニング | ¥50,000/本 |
| オフィスホワイトニング | ¥45,000(全体) |
| ホームホワイトニング | ¥35,000(全体) |
| デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | ¥70,000(全体) |
Treatments
Fee
顎関節症治療
| 顎関節症治療(矯正・もしくは補綴治療費に含む) | - |
|---|
Treatments
Fee
インプラント
| CT撮影・診査・診断料 | ¥55,000 |
|---|---|
| サージガイド | ¥55,000~ |
| インプラント(被せ物含む) | ¥500,000/本 |
| オプション(骨造成、歯肉移植等) | ¥35,000~ |
Treatments
Fee
虫歯治療
| 歯内治療(MTA等) | ¥100,000~ |
|---|---|
| 歯髄保存(MTA等) | ¥50,000~ |
| ダイレクトボンディング | ¥50,000~ |
Treatments
Fee
クリーニング
| クリーニング | ¥10,000~ |
|---|
Treatments
Fee
セカンドオピニオン
| セカンドオピニオン(パノラマレントゲン撮影等含む) | ¥10,000 |
|---|
※料金は全て税込価格です。